장애인화장실
- 장애인용 화장실은 장애인등의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하여야 한다. - 장애인용 변기와 세면대는 출입구(문)와 가까운 위치에 설치하여야 한다. - 참고사항 · 별도의 장애인 전용화장실을 설치하기보다는 가능하면 일반 남·여 화장실에 각각 장애인 겸용 화장실을 설치한다. · 공간분할 기술상으로는 벽쪽에 붙어있는 한칸이 장애인 겸용인 경우가 많다. · 변기가 하나뿐인 소형 화장실에서는 그 자체를 장애인 겸용 화장실로 설치한다. - 화장실의 바닥면에는 높이 차이를 두어서는 아니되며, 바닥표면은 물에 젖어도 미끄러지지 아니 하는 재질로 마감하여야 한다. - 화장실의 0.3미터 전면에는 점형블록을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리하여야 한다. - 참고사항 · 난간이나 출입구 벽면에 점자 안내표시가 있는 경우에는 점형블록을 생략할 수 있다. - 화장실의 출입구(문) 옆 벽면에는 남자용과 여자용을 구별 할 수 있는 점자표지판을 부착하여야한다. - 세정장치, 수도꼭지 등은 광감지식, 누름버튼식, 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하여야 한다. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
- 대변기의 칸막이는 유효바닥면적이 폭 1.0미터이상, 깊이 1.8미터이상이 되도록 설치하여야 한다. - 대변기의 좌측 또는 우측에는 훨체어의 측면접근을 위하여 유효폭 0.75미터이상의 활동공간을 확보할 수 있으며, 대변기의 전면에는 훨체어가 회전할 수 있도록 1.4미터×1.4미터이상의 활동공간을 확보할 수 있다. - 출입문의 통과유효폭은 0.8미터이상으로 하여야 한다. - 출입문의 형태는 미닫이문 또는 접이문으로 할 수 있으며, 여닫이문을 설치하는 경우에는 바깥 쪽으로 개폐되도록 하여야 한다. 다만, 휠체어사용자를 위하여 충분한 활동공간을 확보한 경우에는 안쪽으로 개폐되도록 할 수 있다. - 대변기는 양변기형태로 하되, 바닥부착형으로 하는 경우에는 변기 전면의 트랩부분에 휠체어의 발판이 닿지 아니하는 형태로 하여야 한다. - 대변기의 좌대의 높이는 바닥면으로부터 0.4미터이상 0.45미터이하로 하여야 한다. - 대변기의 양옆에는 수평 및 수직손잡이를 설치하되, 수평손잡이는 양쪽에 모두 설치하여야 하며, 수직손잡이는 한쪽에만 설치할 수 있다. - 수평손잡이는 바닥면으로부터 0.6미터이상 0.7미터이하의 높이에 설치하되, 한쪽 손잡이는 변기 중심에서 0.45미터이내의 지점에 고정하여 설치하여야 하며, 다른쪽 손잡이는 회전식으로 할 수 있다. 이 경우 손잡이간의 간격은 0.7미터내외로 할 수 있다. - 수직손잡이의 길이는 0.9미터이상으로 하되, 손잡이의 제일 아랫부분이 바닥면으로부터 0.6미터 내외의 높이에 오도록 벽에 고정하여 설치하여야 한다. 다만, 손잡이의 안정성 등 부득이한 사유로 벽에 설치하는 것이 곤란한 경우에는 바닥에 고정하여 설치하되, 손잡이의 아랫부분이 휠체어의 이동에 방해가 되지 아니하도록 하여야 한다. - 장애인등의 이용편의를 위하여 수평손잡이와 수직손잡이는 이를 연결하여 설치할 수 있다. 이 경우 수직손잡이의 제일 아랫부분의 높이는 연결되는 수평손잡이의 높이로 한다. - 화장실의 크기가 2미터×2미터이상인 경우에는 천장에 부착된 사다리형태의 손잡이를 설치할 수 있다. - 세정장치·휴지걸이 등은 대변기에 앉은 상태에서 이용할 수 있는 위치에 설치하여야 한다. - 출입문에는 화장실사용여부를 시각적으로 알 수 있는 설비를 갖추어야 한다. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
- 휠체어사용자용 세면대의 상단높이는 바닥면으로부터 0.85미터이하, 하단높이는 0.65미터이상으로 하여야 한다. - 세면대의 하부는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 하여야 한다. - 목발사용자 등 보행곤란자를 위하여 세면대의 양옆에는 수평손잡이를 설치할 수 있다. - 수도꼭지는 냉·온수의 구분을 점자로 표시할 수 있다. - 휠체어사용자용 세면대의 거울은 세로길이 0.65미터이상, 하단 높이는 바닥면으로부터 0.9미터내외로 설치할 수 있으며, 거울 상단부분은 15도정도 앞으로 경사지게 할 수 있다. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
- 욕실은 장애인등의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하여야 한다. - 출입문의 형태는 미닫이문 또는 접이문으로 할 수 있다. - 욕조의 전면에는 휠체어를 탄 채 접근이 가능한 활동공간을 확보하여야 한다. - 욕조의 높이는 바닥면으로부터 0.4미터이상 0.45미터이하로 하여야 한다. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
- 욕실의 바닥면높이는 탈의실의 바닥면과 동일하게 할 수 있다. - 바닥면의 기울기는 30분의 1이하로 하여야 한다. - 욕실 및 욕조의 바닥표면은 물에 젖어도 미끄러지지 아니하는 재질로 마감하여야 한다. - 욕조주위에는 수평 및 수직손잡이를 설치할 수 있다. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
- 샤워실 및 탈의실은 장애인등의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하여야 한다. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
- 출입문의 형태는 미닫이문 또는 접이문으로 할 수 있다. - 샤워실(샤워부스를 포함한다)의 유효바닥면적은 0.9미터×0.9미터 또는 0.75미터×1.3미터이상으로 하여야 한다. - 샤워실의 바닥면의 기울기는 30분의 1이하로 하여야 한다. - 샤워실의 바닥표면은 물에 젖어도 미끄러지지 아니하는 재질로 마감하여야 한다. 손잡이 샤워실 에는 장애인등이 신체일부를 지지할 수 있도록 수평 또는 수직손잡이를 설치할 수 있다. - 수도꼭지는 광감지식 ·누름버튼식·레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하여야 하며, 냉·온수의 구분은 점자로 표시할 수 있다. - 샤워기는 앉은 채 손이 도달할 수 있는 위치에 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하여야 한다. - 샤워실에는 샤워용 접이식의자를 바닥면으로부터 0.4미터이상 0.45미터이하의 높이로 설치하여야 한다. - 탈의실의 수납공간의 높이는 휠체어사용자가 이용할 수 있도록 바닥면으로부터 0.4미터이상 1.2 미터이하로 설치하여야 하며, 그 하부는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 하여야 한다. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
지체장애인 중 특히 휠체어 장애인을 고려한 그 외의 모든 지체장애인들에게는 특별한 어려움이 없으므로 이들을 고려한 건축환경 창출 시 휠체어 장애인을 기준으로 우선적으로 계획되어야한다. 가장 중요한 것은 췰체어 사용자들의 접근 및 활동공간을 확보하기 위하여, 최소 80㎝의 휠체어 사용자의 통과폭과 최소 1.4m×1.4m의 제한없는 활동 면적, 그리고 출입문 옆 50㎝의 여유공간이 고려되어져야 한다. 더욱이 휠체어 사용자들의 이용이 많은 곳에서는 그들이 교행 할 수 있는 활동 면적 1.8m×1.8m 그리고 180도를 회전하기 위한 1.4m×2.3m의 면적이 고려되어야 한다. 시각장애인들을 위해서는 시각이외의 모든 감각기능을 최대한 활용해야 하는 것이 원칙이므로 촉각 및 청각 그리고 잔존 시력을 사용할 수 있는 안내시설의 설치가 가장 중요하다. 이때 마감재료의 변화 및 점자 블록의 설치 그리고 소음 차단, 대조되는 색상계획이 우선적으로 고려되어야 한다. 그리고 핸드레일 등을 통한 장애물의 방향전환, 그리고 출입문에 대한 적절한 안내가 고려되어야 하며, 복도 등 통로부분에는 폭 1.2m그리고 높이 2.1m의 돌출물등 장애물이 없는 안전공간의 확보가 무엇보다 더 중요하다. 청각장애인들은 시각장애인과는 반대로 모든 정보를 시각에 의존하므로 모든 안내표시는 시각적인 명확한 구분을 위하여 대조되는 색상 및 충분한 조명 계획에 중점을 두어야하며, 수화를 위한 3m 내외의 공간을 확보하여야 한다. 또한 청각장애인들은 바닥의 진동을 통하여 필요한 정보를 확보함으로 바닥재에 대한 충분한 고려가 있어야 한다. 정신지체를 가진 장애인들은 대부분 중복장애를 가진 경우가 많으므로 위에서 언급한 요구사항들을 함께 고려해야하며, 대부분 아늑함과 안전함에 대한 욕구가 강함으로 이를 위한 따뜻한 색상배열 등의 실내공간의 연출이 우선적으로 필요하다. | |||||||||||||||||




























